Home > Maharashtra
View satellite images/ street maps of villages in Maharashtra, India. The data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.
| District | Number of Villages |
|---|---|
| Ahmadnagar | 1578 |
| Akola | 862 |
| Amravati | 1679 |
| Aurangabad | 1300 |
| Bhandara | 778 |
| Bid | 1354 |
| Buldana | 1297 |
| Chandrapur | 1472 |
| Dhule | 678 |
| Gadchiroli | 1521 |
| Gondiya | 893 |
| Hingoli | 672 |
| Jalgaon | 1491 |
| Jalna | 963 |
| Kolhapur | 1196 |
| Latur | 921 |
| Nagpur | 1628 |
| Nanded | 1546 |
| Nandurbar | 935 |
| Nashik | 1923 |
| Osmanabad | 729 |
| Parbhani | 830 |
| Pune | 1844 |
| Raigarh | 1859 |
| Ratnagiri | 1539 |
| Sangli | 721 |
| Satara | 1716 |
| Sindhudurg | 743 |
| Solapur | 1138 |
| Thane | 1727 |
| Wardha | 1004 |
| Washim | 702 |
| Yavatmal | 1856 |
Advertisements
Source: Census of India 2001
© villagemap.in