Home > Bihar
View satellite images/ street maps of villages in Bihar, India. The data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.
| District | Number of Villages |
|---|---|
| Araria | 713 |
| Aurangabad | 1739 |
| Banka | 1681 |
| Begusarai | 728 |
| Bhagalpur | 934 |
| Bhojpur | 999 |
| Buxar | 819 |
| Darbhanga | 1080 |
| Gaya | 2680 |
| Gopalganj | 1383 |
| Jamui | 1314 |
| Jehanabad | 856 |
| Kaimur | 1349 |
| Katihar | 1290 |
| Khagaria | 241 |
| Kishanganj | 730 |
| Lakhisarai | 357 |
| Madhepura | 381 |
| Madhubani | 1033 |
| Munger | 525 |
| Muzaffarpur | 1725 |
| Nalanda | 1000 |
| Nawada | 964 |
| Pashchim Champaran | 1355 |
| Patna | 1286 |
| Purba Champaran | 1278 |
| Purnia | 1103 |
| Rohtas | 1710 |
| Saharsa | 441 |
| Samastipur | 1122 |
| Saran | 1566 |
| Sheikhpura | 268 |
| Sheohar | 189 |
| Sitamarhi | 801 |
| Siwan | 1438 |
| Supaul | 526 |
| Vaishali | 1414 |
Advertisements
Source: Census of India 2001
© villagemap.in